當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)車系列 > 高壓清洗車>東風(fēng)小多利卡高壓清洗車
東風(fēng)小多利卡高壓清洗車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
車型簡介及具體參數(shù)
程力威CLW5071GQXE5清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5071GQXE5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 6200×2000×2200 | 罐體容積(m3) | 4.02 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 3830 |
整備質(zhì)量(kg) | 3400 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
高時(shí)速(km/h) | 99 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝側(cè)防護(hù)欄和后部加水口。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):6200/3308/1852,6200/2800/2360。罐體有效容積:4.02立方米。運(yùn)輸介質(zhì): 水,密度:1000千克/立方米。罐體為矩圓形外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2500(實(shí)際長3500,其中前部1000用于安裝高壓泵用)/1650/1150。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):350。ABS廠家及型號:襄 |
程力威CLW5071GQXE5清洗車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風(fēng) |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 |
接近離去角 | 9/12 | 前懸后懸 | 1040/1852,2360 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:趙經(jīng)理
廠家銷售熱線:15926650005
網(wǎng) 址:www.clcjtw.com
地 址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格