當(dāng)前位置:主頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)車系列 > 高壓清洗車>長安路面清洗車/路面養(yǎng)護(hù)車
長安路面清洗車/路面養(yǎng)護(hù)車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:3千-3萬
全方位高清圖展示
車型簡介及具體參數(shù)
程力威CLW5021GQX5清洗車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5021GQX5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 4580×1650×1920 | 罐體容積(m3) | 1 |
總質(zhì)量(kg) | 2150 | 額定質(zhì)量(kg) | 400 |
整備質(zhì)量(kg) | 1620 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 860/1290 | 免征 | 是 |
高時速(km/h) | 120 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 隨底盤選裝前霧燈,不同顏色前保險杠,不同顏色格柵,不同顏色后視鏡. |
程力威CLW5021GQX5清洗車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | SC1027DAC5 | 底盤品牌 | 長安 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1360 |
軸 距(mm) | 2900 | 后輪距(mm) | 1360 |
輪 胎 數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格 | 175/70R14LT 8PR |
接近離去角 | 34/22 | 前懸后懸 | 560/1120 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
場景實(shí)拍
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:趙經(jīng)理
廠家銷售熱線:15926650005
網(wǎng) 址:www.clcjtw.com
地 址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格